Novos Graduados da Federação Amapaense de Judô
Nº | NOME DO CANDIDATO | PROMOVIDO A | CLUBE | MÉDIA |
| |||
| 01 | AMANDA DA GAMA LOPES | 1º DAN | R. Nobre | 8,3 | |||
| 02 | CARLISON DA SILVA LEÃO | 1º DAN | FEC | 7,0 | |||
| 03 | EDERALDO MORAES FERREIRA | 1º DAN | Everaldo | 9,1 | |||
| 04 | AMIRALDO MORAES FERREIRA | 1º DAN | Everaldo | 9,5 | |||
| 05 | FABRÍCIO DE ASSIS C. DA SILVA | 1º DAN | R. Nobre | 8,3 | |||
| 06 | HELIONAN RODRIGUES NEGRÃO | 1º DAN | AIFA/CAMPEÕES | 8,0 | |||
| 07 | ALLEN ANDERSON DE JESUS DA SILVA | 1º DAN | AIFA/CAMPEÕES | 8,0 | |||
| 08 | VERALDO GOMES DE FREITAS | 4º DAN | AIFA/CAMPEÕES | 9,4 | |||
| 09 | ANTONIO JOVENILDO S. VIANA | 5º DAN | AIFA/CAMPEÕES | 9,9 | |||
10 | CELSON MONÇÃO DIAS | 5º DAN | CJTB | 7.0 |
| |||
